... Sant'Andrea di Conza
Dott. M. Catarinella (0827 35388) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno | Mattina | Pomeriggio | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 17.30 -19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 17.30 -19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 11.15 -12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 17.30 - 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11.15-12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
nulla
- Visite: 93
Dott. M. Catarinella (0827 35388) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno | Mattina | Pomeriggio | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 17.30 -19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 17.30 -19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 11.15 -12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 17.30 - 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 11.15-12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alcuni amici hanno segnalato la difficoltà di trovare notizie, argomenti o immagini in questo sito. Crediamo allora opportuno segnalare alcune soluzioni per facilitare la "navigazione" tra queste pagine.
Innanzitutto evidenziamo che il sito è strutturato in "categorie" ...
Sant'Andrea di Conza è disposto geograficamente nella valle dell'Ofanto sul contrafforte che divide la Campania dalla Basilicata, lungo la S.S. n. 7, nelle immediate vicinanze di Conza della Campania (antica colonia romana). Dista circa 65 Km da ...
Sant'Andrea di Conza |
Generali |
||
Altitudine | 665 metri sul livello del mare | ||
Superficie territoriale | 6,44 Kmq | ||
Popolazione | 1.615 abitanti (al 7.6.2013) | ||
Prefisso tel. | 0827 | ||
C. A. P. | 83053 | ||
Provincia | Avellino | ||
Comunità montana | "Alta Irpinia" | ||
Comuni confinanti | Pescopagano (PZ) --> 6 Km Conza della Campania (AV) --> 5 Km |
||
Diocesi | S. Angelo dei Lombardi, Nusco, Conza e Bisaccia |
Numeri utili |
|||
Comune Largo Castello |
Tel 0827 35010 | ||
Ufficio postale Via del Municipio, 26 |
Tel 0827 35002 Fax 0827 35739 |
||
Carabinieri Via del Municipio |
Tel 0827 35174 | ||
Guardia medica Via del Municipio |
Tel 0827 35017 | ||
Farmacia (Calabrese) | Tel 0827 35252 | ||
Trasporti Sanitari (Misericordia) | Tel 0827 35007 | ||
ENEL (Guasti) | N. verde 803500 | ||
Gas (2i Rete Gas Guasti e dispersioni) | N. verde 800 901 313 |
Feste e manifestazioni |
|||
Religiose | Festa Patronale | S. Andrea apostolo, S. Emidio, Immacolata Concezione 23-24-25 agosto |
|
Tradizionali | S. Antonio abate | 17 gennaio | |
"Le maggiaiole" | Ultimo sabato di maggio | ||
Laiche | Manifestaz. ricreativo-culturali |
Estate/Inverno | |
Estate ricreativa e culturale | Luglio - Agosto | ||
Fiere | Incoronata |
Ultimo sabato di aprile | |
Madonna del Carmine | 16 luglio | ||
Giorno di mercato | Martedì | quindicinale |
Ricettività |
|||
Ristorante - Pizzeria | "Del Sole" - Via Nazionale, 149 Tel. 0827 - 35372 |
||
Ristorante - Pizzeria | "da Alfredino" - Via del Municipio, 28 Tel. 0827 1814212 (fisso) e 328 7187920 (cell.) |
||
Ristorante - Pizzeria | "Da Fabiola" - Itinerante | ||
space |
space